标签:电视维修,电视机维修资料,http://www.5idzw.com
电视彩显电源管参数,http://www.5idzw.com
IXTM5N95 950V 5A 175W BUZ 312 1000V 6A 150W
IXTM5N100 1000V 5A 175W BUZ 332 600V 8A 150W
IXTM5N100HX 1000V 5A 125W BUZ 334 600V 12A 180W
IXTM5N100HV 1000V 5A 125W BUZ 335 800V 6A 125W
IXTM5N100(A) 1000V 5A 125W BUZ 357 1000V 5A 125W
MTB4N80E 800V 4A 125W BUZ 358 1000V 4.5A 125W
MTH5N95 950V 5A 150W BUZ 376 800V 6.5A 125W
MTH5N100 1000V 5A 150W BUZ 380 1000V 5.5A 125W
MTH6N60 600V 6A 150W BUZ 381 1000V 4.9A 125W
MTH6N85 850V 6A 150W 2SK 684 800V 7A 100W
MTH6N90 900V 6A 150W 2SK 685 1000V 5A 100W
MTH8N60 600V 8A 150W 2SK 719 900V 5A 120W
MTH8N90 900V 8A 180W 2SK 727 900V 5A 125W
MTW6N60E 600V 6A 150W 2SK 794 900V 5A 150W
MTW6N100E 1000V 6A 150W 2SK 834 900V 8A 100W
MTW7N80E 800V 7A 180W 2SK 872 900V 6A 150W
MTW8N60E 600V 8A 150W 2SK 955 800V 5A 125W
MTW10N100E 1000V 10A 250W 2SK 956 800V 9A 150W
SSF7N80A 800V 5A 90W 2SK 962 900V 8A 150W
SSF7N90A 900V 5A 95W 2SK 1044 800V 5A 150W
SSF8N80A 800V 5.5A 95W 2SK 1045 900V 5A 150W
SSF9N80A 800V 6A 95W 2SK 1081 800V 7A 125W
SSF9N90A 900V 6A 100W 2SK 1082 800V 8A 125W
SSF10N60A 600V 6.5A 90W 2SK 1117 600V 6A 120W
SSF10N80A 800V 6.5A 100W 2SK 1119 1000V 4A 100W
SSF10N90A 900V 6.2A 100W 2SK 1120 1000V 8A 150W
SSH5N70 700V 5A 150W 2SK 1213 600V 6A 125W
SSH5N80A 800V 5A 150W 2SK 1357 900V 5A 125W
SSH5N90 900V 5A 170W 2SK 1358 900V 5A 150W
SSH6N70 700V 6A 150W 2SK 1359 1000V 5A 125W
SSH6N80 800V 6A 170W 2SK 1362 900V 5A 85W
SSH6N80AS 800V 6A 200W 2SK 1363 900V 8A 90W
SSH6N90A 900V 6A 200W 2SK 1365 1000V 7A 90W
SSH7N60 600V 7A 150W 2SK 1461 900V 5A 120W
SSH7N60A 600V 7.3A 160W 2SK 1462 900V 6A 150W
SSH7N80A 800V 7A 200W 2SK 1794 900V 6A 100W
SSH7N90 900V 7A 170W 2SK 1795 900V 8A 140W
,电视彩显电源管参数
IXTM5N95 950V 5A 175W BUZ 312 1000V 6A 150W
IXTM5N100 1000V 5A 175W BUZ 332 600V 8A 150W
IXTM5N100HX 1000V 5A 125W BUZ 334 600V 12A 180W
IXTM5N100HV 1000V 5A 125W BUZ 335 800V 6A 125W
IXTM5N100(A) 1000V 5A 125W BUZ 357 1000V 5A 125W
MTB4N80E 800V 4A 125W BUZ 358 1000V 4.5A 125W
MTH5N95 950V 5A 150W BUZ 376 800V 6.5A 125W
MTH5N100 1000V 5A 150W BUZ 380 1000V 5.5A 125W
MTH6N60 600V 6A 150W BUZ 381 1000V 4.9A 125W
MTH6N85 850V 6A 150W 2SK 684 800V 7A 100W
MTH6N90 900V 6A 150W 2SK 685 1000V 5A 100W
MTH8N60 600V 8A 150W 2SK 719 900V 5A 120W
MTH8N90 900V 8A 180W 2SK 727 900V 5A 125W
MTW6N60E 600V 6A 150W 2SK 794 900V 5A 150W
MTW6N100E 1000V 6A 150W 2SK 834 900V 8A 100W
MTW7N80E 800V 7A 180W 2SK 872 900V 6A 150W
MTW8N60E 600V 8A 150W 2SK 955 800V 5A 125W
MTW10N100E 1000V 10A 250W 2SK 956 800V 9A 150W
SSF7N80A 800V 5A 90W 2SK 962 900V 8A 150W
SSF7N90A 900V 5A 95W 2SK 1044 800V 5A 150W
SSF8N80A 800V 5.5A 95W 2SK 1045 900V 5A 150W
SSF9N80A 800V 6A 95W 2SK 1081 800V 7A 125W
SSF9N90A 900V 6A 100W 2SK 1082 800V 8A 125W
SSF10N60A 600V 6.5A 90W 2SK 1117 600V 6A 120W
SSF10N80A 800V 6.5A 100W 2SK 1119 1000V 4A 100W
SSF10N90A 900V 6.2A 100W 2SK 1120 1000V 8A 150W
SSH5N70 700V 5A 150W 2SK 1213 600V 6A 125W
SSH5N80A 800V 5A 150W 2SK 1357 900V 5A 125W
SSH5N90 900V 5A 170W 2SK 1358 900V 5A 150W
SSH6N70 700V 6A 150W 2SK 1359 1000V 5A 125W
SSH6N80 800V 6A 170W 2SK 1362 900V 5A 85W
SSH6N80AS 800V 6A 200W 2SK 1363 900V 8A 90W
SSH6N90A 900V 6A 200W 2SK 1365 1000V 7A 90W
SSH7N60 600V 7A 150W 2SK 1461 900V 5A 120W
SSH7N60A 600V 7.3A 160W 2SK 1462 900V 6A 150W
SSH7N80A 800V 7A 200W 2SK 1794 900V 6A 100W
SSH7N90 900V 7A 170W 2SK 1795 900V 8A 140W
,电视彩显电源管参数
上一篇:三极管参数查询表